施設名 | 社会福祉法人 立正妙寿会 たちばな保育園 |
---|---|
開設年月日 | 1978年4月 |
定員 | 90名 |
開園時間 | 保育保育標準時間認定に係る支給認定証をお持ちの方
7時30分~18時30分までの範囲内で保育を必要とする時間 時間外保育18:30~19:00まで (利用者負担) 保育短時間認定の支給認定証をお持ちの方 8時30分~17時・8時~4時30分までの8時間の範囲内で保育を必要とする時間 時間外保育 7時30分~9時 と16時30分~19時 (利用者負担) 土曜日 7時30分~午後6時まで |
休園日 | 日曜日(日曜日に行事を開催いたしましたときは代休をいただきます。) 祝日 夏季休園 お盆3日間(保護者の皆様のご協力の元) 冬季休園 12月29日~1月3日 春季休園 1日 台風暴風警報が発令されたとき(解除の時間によっては午後より保育可能) |
入園対象児 | 生後6カ月~就学前まで |
給食 | 月曜~土曜日 完全給食を実施しております。 離乳食・移行食も実施しております。アレルギー体質の方には個別に面談の上対応しております。 乳児(0歳~2歳児) 給食費 0円 幼児(3歳~5歳児) 給食費(主食代・副食・おやつ) 7,000円 月1回お弁当持参の日があります。幼児組はこの日に園外に出かけます。 |
事業 | 一時保育 親子ふれあい広場 |
行動計画 | 行動計画はこちら(PDFファイル) |
クラス編成
すみれ組 | 5歳児クラス | ひまわり組 | 2歳児クラス |
---|---|---|---|
さくら組 | 4歳児クラス | たんぽぽ組 | 1歳児クラス |
きく組 | 3歳児クラス | もも組 | 0歳児クラス |
職員数
園長 | 1 | 副園長 | 1名 |
---|---|---|---|
総括リーダー | 1 | 保育士(保育士補助 | 保育士22名保育士補助3名 |
事務 | 2名(兼務) | 総数 | 30名 |
嘱託医 | 小児科 | 歯科 | 耳鼻咽喉科 |
横江信義 | 高谷 卓 | 和歌信彦 |